AIKIKAI D'ITALIA
TEMPISTICHE PASSAGGI DI GRADO
KYU
| livello | grado | mesi pratica | ore pratica |
|---|---|---|---|
| 10 | Kyu | 0 | 0 |
| 9 | Kyu | 0 | 0 |
| 8 | Kyu | 0 | 0 |
| 7 | Kyu | 0 | 0 |
| 6 | Kyu | 2 | 20 |
| 5 | Kyu | 2 | 20 |
| 4 | Kyu | 3 | 60 |
| 3 | Kyu | 4 | 90 |
| 2 | Kyu | 4 | 100 |
| 1 | Kyu | 5 | 120 |
DAN
L'Età minima per il conseguimento del 1° dan è di 15 anni
| livello | grado | anni pratica | mesi pratica | ore pratica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan | 0 | 12 | 200 |
| 2 | Dan | 2 | 0 | 500 |
| 3 | Dan | 3 | 0 | 600 |
| 4 | Dan | 4 | 0 | 800 |
| 5 | Dan | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dan | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dan | 0 | 0 | 0 |
- Le tempistiche sopra citate si riferiscono al tempo minimo previsto per il passaggio tra un esame e l'altro.
- La Segreteria Nazionale sarà ligia nel far rispettare le tempistiche minime sopra riportate.
- I salti di grado saranno convalidati solo se rispettata la somma dei tempi minimi previsti (esempio: da 5° kyu a 3° kyu tempo minimo 7 mesi 150 ore)
- Per i nuovi esami sarà considerata la somma dei nuovi tempi minimi (esempio: per lo shodan sono necessari 36 mesi - 650 ore di allenamento)
QUOTE ESAMI PASSAGGI DI GRADO
KYU
| livello | grado | quota |
|---|---|---|
| 10 | Kyu | € 5.00 |
| 9 | Kyu | € 5.00 |
| 8 | Kyu | € 5.00 |
| 7 | Kyu | € 5.00 |
| 6 | Kyu | € 10.00 |
| 5 | Kyu | € 10.00 |
| 4 | Kyu | € 15.00 |
| 3 | Kyu | € 15.00 |
| 2 | Kyu | € 20.00 |
| 1 | Kyu | € 30.00 |
DAN
| livello | grado | quota |
|---|---|---|
| 1 | Dan | € 150.00 |
| 2 | Dan | € 165.00 |
| 3 | Dan | € 200.00 |
| 4 | Dan | € 335.00 |
| 5 | Dan | € 660.00 |
| 6 | Dan | € 750.00 |